Self-clinching nuts CLS series typically refers to a more heavy-duty or higher-performance version of self-clinching nuts, designed for applications that require greater load-bearing capacity or for use in thicker materials.
Key Features of Self-Clinching Nuts CLS:
Heavy Duty: These nuts are designed to handle higher torque, shear forces, and tension, making them suitable for tougher applications;
Material and Design: May have a stronger material composition or a more robust design (e.g., larger gripping areas or reinforced structures);
Installation: Similar to standard self-clinching nuts but may require more force or specialized tools due to the higher material thickness and load capacity;
Application: Ideal for industries that require more strength, such as automotive, aerospace, or heavy equipment manufacturing.
Part NO. | Thread Code | Thread Pitch | Shank Code | Shank Max | Nominal Hole Size | Nominal Diameter | Material Grade | Surface Finish | Quick Quote |
M2 | 0.4mm | 0 | 0.77mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M2 | 0.4mm | 1 | 0.97mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M2 | 0.4mm | 2 | 1.38mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M2.5 | 0.45mm | 0 | 0.77mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M2.5 | 0.45mm | 1 | 0.97mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M2.5 | 0.45mm | 2 | 1.38mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3 | 0.5mm | 0 | 0.77mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3 | 0.5mm | 1 | 0.97mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3 | 0.5mm | 2 | 1.38mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3 | 0.5mm | 3 | 1.95mm | 4.22mm | 6.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3.5 | 0.6mm | 0 | 0.77mm | 4.75mm | 7.11mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3.5 | 0.6mm | 1 | 0.97mm | 4.75mm | 7.11mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3.5 | 0.6mm | 2 | 1.38mm | 4.75mm | 7.11mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 0 | 0.77mm | 5.41mm | 7.87mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 1 | 0.97mm | 5.41mm | 7.87mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 2 | 1.38mm | 5.41mm | 7.87mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 3 | 2.16mm | 5.41mm | 7.87mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 0 | 0.77mm | 6.35mm | 8.64mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 1 | 0.97mm | 6.35mm | 8.64mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 2 | 1.38mm | 6.35mm | 8.64mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 3 | 2.16mm | 6.35mm | 8.64mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 0 | 1.15mm | 8.75mm | 11.18mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 1 | 1.38mm | 8.75mm | 11.18mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 2 | 2.21mm | 8.75mm | 11.18mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 3 | 2.43mm | 8.75mm | 11.18mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M8 | 1.25mm | 0 | 1.15mm | 10.5mm | 12.7mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M8 | 1.25mm | 1 | 1.38mm | 10.5mm | 12.7mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M8 | 1.25mm | 2 | 2.21mm | 10.5mm | 12.7mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M8 | 1.25mm | 3 | 2.95mm | 10.5mm | 12.7mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M10 | 1.5mm | 0 | 1.6mm | 14mm | 17.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M10 | 1.5mm | 1 | 2.21mm | 14mm | 17.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M10 | 1.5mm | 2 | 3.05mm | 14mm | 17.35mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M12 | 1.75mm | 0 | 2.21mm | 17mm | 20.57mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M12 | 1.75mm | 1 | 2.95mm | 17mm | 20.57mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M12 | 1.75mm | 2 | 5.65mm | 17mm | 20.57mm | 304 Stainless Steel | Passivated/ Plain |
Part NO. | Thread Code | Thread Pitch | Shank Code | Shank Max | Nominal Hole Size | Nominal Diameter | Material Grade | Surface Finish | Quick Quote |
#2-56 | .086-56 | 0 | 0.030in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#2-56 | .086-56 | 1 | 0.038in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#2-56 | .086-56 | 2 | 0.054in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#3-48 | .099-48 | 0 | 0.030in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#3-48 | .099-48 | 1 | 0.038in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#3-48 | .099-48 | 2 | 0.054in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#4-40 | .112-40 | 0 | 0.030in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#4-40 | .112-40 | 1 | 0.038in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#4-40 | .112-40 | 2 | 0.054in | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#4-40 | .112-40 | 3 | 0.087n | 0.166in | 0.250in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 0 | 0.030in | 0.1875in | 0.280in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 1 | 0.038in | 0.1875in | 0.280in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 2 | 0.054in | 0.1875in | 0.280in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 3 | 0.087n | 0.1875in | 0.280in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 0 | 0.030in | 0.213in | 0.310in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 1 | 0.038in | 0.213in | 0.310in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 2 | 0.054in | 0.213in | 0.310in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 3 | 0.087n | 0.213in | 0.310in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 0 | 0.030in | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 1 | 0.038in | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 2 | 0.054in | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 3 | 0.087n | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 0 | 0.030in | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 1 | 0.038in | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 2 | 0.054in | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 3 | 0.087n | 0.250in | 0.340in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#12-24 | .216-24 | 1 | 0.030in | 0.277in | 0.370in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#12-24 | .216-24 | 2 | 0.038in | 0.277in | 0.370in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#12-24 | .216-24 | 3 | 0.054in | 0.277in | 0.370in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 0 | 0.045in | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 1 | 0.054in | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 2 | 0.087n | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 3 | 0.120n | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-28 | .250-28 | 1 | 0.054in | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-28 | .250-28 | 2 | 0.087n | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-28 | .250-28 | 3 | 0.120n | 0.344in | 0.440in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-18 | .313-18 | 1 | 0.054in | 0.413in | 0.500in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-18 | .313-18 | 2 | 0.087n | 0.413in | 0.500in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-18 | .313-18 | 3 | 0.120n | 0.413in | 0.500in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-24 | .313-24 | 1 | 0.054in | 0.413in | 0.500in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-24 | .313-24 | 2 | 0.087n | 0.413in | 0.500in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-24 | .313-24 | 3 | 0.120n | 0.413in | 0.500in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-16 | .375-16 | 1 | 0.087n | 0.500in | 0.560in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-16 | .375-16 | 2 | 0.120n | 0.500in | 0.560in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-16 | .375-16 | 3 | 0.235n | 0.500in | 0.560in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-24 | .375-24 | 1 | 0.087n | 0.500in | 0.560in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-24 | .375-24 | 2 | 0.120n | 0.500in | 0.560in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-24 | .375-24 | 3 | 0.235n | 0.500in | 0.560in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/2-13 | .500-13 | 1 | 0.120n | 0.656in | 0.810in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/2-13 | .500-13 | 2 | 0.235n | 0.656in | 0.810in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/2-20 | .500-20 | 1 | 0.120n | 0.656in | 0.810in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/2-20 | .500-20 | 2 | 0.235n | 0.656in | 0.810in | 303/304/316/410 Stainless Steel | Passivated/ Plain |
BaiGu Rivet - Your Professional Rivets Supplier!
Hey! Thanks for reaching out to BaiGu Rivets!
Please kindly let us know some basic info about your requirements 👇
1. Your full name and email address.
2. Details about the products you want to source.
3. Quantity or your budget for each item/the whole order.
Our customer support team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@rivetclinch.com”.