Self-Clinching Nuts SP refers to special or high-performance self-clinching nuts, which are typically designed for more demanding applications.
Self-Clinching Nuts SP nuts are generally designed to handle higher torque, shear forces, and tension than standard S nuts, making them suitable for heavier-duty applications or harsher environments.
Similar to Self-Clinching Nuts S , Self-Clinching Nuts SP are installed by pressing into place. However, due to their stronger design, they may require more force during installation or may be intended for use in thicker materials.
Part NO. | Thread Code | Thread Pitch | Shank Code | Shank Max | Nominal Hole Size | Nominal Diameter | Material Grade | Surface Finish | Quick Quote |
M3 | 0.5mm | 0 | 0.77mm | 4.22mm | 6.35mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3 | 0.5mm | 1 | 0.97mm | 4.22mm | 6.35mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M3 | 0.5mm | 2 | 1.38mm | 4.22mm | 6.35mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 0 | 0.77mm | 5.41mm | 7.87mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 1 | 0.97mm | 5.41mm | 7.87mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M4 | 0.7mm | 2 | 1.38mm | 5.41mm | 7.87mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 0 | 0.77mm | 6.35mm | 8.64mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 1 | 0.97mm | 6.35mm | 8.64mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M5 | 0.8mm | 2 | 1.38mm | 6.35mm | 8.64mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 0 | 1.15mm | 8.75mm | 11.18mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 1 | 1.38mm | 8.75mm | 11.18mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M6 | 1.0mm | 2 | 2.21mm | 8.75mm | 11.18mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M8 | 1.25mm | 1 | 1.38mm | 10.5mm | 12.7mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M8 | 1.25mm | 2 | 2.21mm | 10.5mm | 12.7mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M10 | 1.5mm | 1 | 2.21mm | 14mm | 17.35mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
M10 | 1.5mm | 2 | 3.05mm | 14mm | 17.35mm | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain |
Part NO. | Thread Code | Thread Pitch | Shank Code | Shank Max | Nominal Hole Size | Nominal Diameter | Material Grade | Surface Finish | Quick Quote |
#4-40 | .112-40 | 0 | 0.030in | 0.166in | 0.250in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#4-40 | .112-40 | 1 | 0.038in | 0.166in | 0.250in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#4-40 | .112-40 | 2 | 0.054in | 0.166in | 0.250in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 0 | 0.030in | 0.1875in | 0.280in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 1 | 0.038in | 0.1875in | 0.280in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#6-32 | .138-32 | 2 | 0.054in | 0.1875in | 0.280in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 0 | 0.030in | 0.213in | 0.310in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 1 | 0.038in | 0.213in | 0.310in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#8-32 | .164-32 | 2 | 0.054in | 0.213in | 0.310in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 0 | 0.030in | 0.250in | 0.340in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 1 | 0.038in | 0.250in | 0.340in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-24 | .190-24 | 2 | 0.054in | 0.250in | 0.340in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 0 | 0.030in | 0.250in | 0.340in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 1 | 0.038in | 0.250in | 0.340in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
#10-32 | .190-32 | 2 | 0.054in | 0.250in | 0.340in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 0 | 0.045in | 0.344in | 0.440in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 1 | 0.054in | 0.344in | 0.440in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
1/4-20 | .250-20 | 2 | 0.087n | 0.344in | 0.440in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-18 | .313-18 | 1 | 0.054in | 0.413in | 0.500in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-18 | .313-18 | 2 | 0.087n | 0.413in | 0.500in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-24 | .313-24 | 1 | 0.054in | 0.413in | 0.500in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
5/16-24 | .313-24 | 2 | 0.087n | 0.413in | 0.500in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-16 | .375-16 | 1 | 0.087n | 0.500in | 0.560in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-16 | .375-16 | 2 | 0.120n | 0.500in | 0.560in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-24 | .375-24 | 1 | 0.087n | 0.500in | 0.560in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain | ||
3/8-24 | .375-24 | 2 | 0.120n | 0.500in | 0.560in | 410 Stainless Steel | Passivated/ Plain |
BaiGu Rivet - Your Professional Rivets Supplier!
Hey! Thanks for reaching out to BaiGu Rivets!
Please kindly let us know some basic info about your requirements 👇
1. Your full name and email address.
2. Details about the products you want to source.
3. Quantity or your budget for each item/the whole order.
Our customer support team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@rivetclinch.com”.